Johny Kovalčik
3Priemer50.54
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout32
Najlepší leg27
Ivan Kornuta
1Priemer48.81
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout20
Najlepší leg28
Leg 1
| Johny Kovalčik | Ivan Kornuta |
|---|---|
| 501 (59) | 501 (81) |
| 442 (80) | 420 (43) |
| 362 (100) | 377 (41) |
| 262 (75) | 336 (26) |
| 187 (97) | 310 (26) |
| 90 (50) | 284 (80) |
| 40 (0) | 204 (22) |
| 40 (20) | 182 (39) |
| 20 (12) | 143 (43) |
| 8 (0) | 100 (60) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Ivan Kornuta |
|---|---|
| 501 (61) | 501 (78) |
| 440 (85) | 423 (41) |
| 355 (70) | 382 (94) |
| 285 (45) | 288 (38) |
| 240 (31) | 250 (45) |
| 209 (46) | 205 (52) |
| 163 (59) | 153 (54) |
| 104 (56) | 99 (94) |
| 48 (32) | 5 (0) |
| 16 (16 D) | 5 (1) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Ivan Kornuta |
|---|---|
| 501 (58) | 501 (100) |
| 443 (41) | 401 (41) |
| 402 (80) | 360 (83) |
| 322 (41) | 277 (38) |
| 281 (41) | 239 (71) |
| 240 (43) | 168 (50) |
| 197 (78) | 118 (18) |
| 119 (59) | 100 (60) |
| 60 (20) | 40 (20) |
| 40 (24) | 20 (20 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Ivan Kornuta |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (11) |
| 456 (39) | 490 (25) |
| 417 (60) | 465 (81) |
| 357 (40) | 384 (59) |
| 317 (85) | 325 (65) |
| 232 (100) | 260 (100) |
| 132 (60) | 160 (25) |
| 72 (40) | 135 (41) |
| 32 (32 D) | 94 (5) |