Patrik Čmil vs Johny Kovalčik

Patrik Čmil

Patrik Čmil

2
Priemer52.36
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg25
Johny Kovalčik

Johny Kovalčik

3
Priemer49.11
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout94
Najlepší leg26

Leg 1

Patrik ČmilJohny Kovalčik
501 (79)501 (43)
422 (60)458 (57)
362 (60)401 (15)
302 (80)386 (41)
222 (80)345 (28)
142 (58)317 (68)
84 (22)249 (30)
62 (30)219 (22)
32 (32 D)

Leg 2

Patrik ČmilJohny Kovalčik
501 (9)501 (41)
492 (101)460 (30)
391 (43)430 (85)
348 (140)345 (55)
208 (80)290 (140)
128 (21)150 (28)
107 (17)122 (21)
90 (24)101 (84)
66 (60)17 (0)
6 (0)17 (1)
6 (6 D)16 (0)

Leg 3

Patrik ČmilJohny Kovalčik
501 (62)501 (59)
439 (25)442 (41)
414 (41)401 (81)
373 (26)320 (45)
347 (59)275 (58)
288 (41)217 (80)
247 (26)137 (28)
221 (51)109 (40)
170 (100)69 (69 D)

Leg 4

Patrik ČmilJohny Kovalčik
501 (8)501 (40)
493 (98)461 (48)
395 (45)413 (45)
350 (100)368 (50)
250 (68)318 (41)
182 (41)277 (45)
141 (71)232 (40)
70 (25)192 (60)
45 (5)132 (38)
94 (94 D)

Leg 5

Patrik ČmilJohny Kovalčik
501 (61)501 (38)
440 (43)463 (80)
397 (26)383 (36)
371 (60)347 (41)
311 (97)306 (98)
214 (66)208 (100)
148 (100)108 (37)
48 (28)71 (31)
20 (16)40 (40 D)