Tomáš Weiss
3Priemer42.27
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout16
Najlepší leg34
Johny Kovalčik
1Priemer44.15
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout59
Najlepší leg29
Leg 1
| Tomáš Weiss | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (70) | 501 (59) |
| 431 (26) | 442 (40) |
| 405 (77) | 402 (60) |
| 328 (40) | 342 (45) |
| 288 (43) | 297 (81) |
| 245 (57) | 216 (27) |
| 188 (79) | 189 (60) |
| 109 (23) | 129 (24) |
| 86 (46) | 105 (31) |
| 40 (24) | 74 (16) |
| 16 (0) | 58 (38) |
| 16 (16 D) |
Leg 2
| Tomáš Weiss | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (7) |
| 475 (79) | 494 (60) |
| 396 (33) | 434 (60) |
| 363 (29) | 374 (22) |
| 334 (22) | 352 (80) |
| 312 (60) | 272 (44) |
| 252 (24) | 228 (29) |
| 228 (45) | 199 (96) |
| 183 (39) | 103 (44) |
| 59 (59 D) |
Leg 3
| Tomáš Weiss | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (77) | 501 (41) |
| 424 (45) | 460 (45) |
| 379 (58) | 415 (15) |
| 321 (41) | 400 (44) |
| 280 (75) | 356 (80) |
| 205 (80) | 276 (55) |
| 125 (45) | 221 (57) |
| 80 (40) | 164 (45) |
| 40 (8) | 119 (87) |
| 32 (16) | 32 (8) |
| 16 (0) | 24 (22) |
| 16 (8) | 2 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 4
| Tomáš Weiss | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (31) | 501 (41) |
| 470 (120) | 460 (100) |
| 350 (60) | 360 (41) |
| 290 (81) | 319 (26) |
| 209 (26) | 293 (30) |
| 183 (43) | 263 (28) |
| 140 (10) | 235 (47) |
| 130 (98) | 188 (58) |
| 32 (8) | 130 (56) |
| 24 (0) | 74 (34) |
| 24 (12) | 40 (0) |
| 12 (12 D) | 40 (30) |