Ivan Kornuta vs Patrik Čmil

Ivan Kornuta

Ivan Kornuta

3
Priemer45.44
Najvyšší náhod130
Najlepší checkout50
Najlepší leg28
Patrik Čmil

Patrik Čmil

1
Priemer40.59
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout2
Najlepší leg34

Leg 1

Ivan KornutaPatrik Čmil
501 (22)501 (60)
479 (36)441 (26)
443 (26)415 (32)
417 (45)383 (34)
372 (26)349 (24)
346 (21)325 (26)
325 (42)299 (43)
283 (26)256 (60)
257 (121)196 (24)
136 (24)172 (30)
112 (21)142 (95)
91 (31)47 (18)
60 (40)29 (0)
20 (20 D)29 (10)

Leg 2

Ivan KornutaPatrik Čmil
501 (60)501 (21)
441 (61)480 (85)
380 (65)395 (30)
315 (60)365 (7)
255 (6)358 (80)
249 (39)278 (30)
210 (130)248 (120)
80 (24)128 (13)
56 (46)115 (75)
10 (10 D)

Leg 3

Ivan KornutaPatrik Čmil
501 (45)501 (80)
456 (61)421 (28)
395 (100)393 (81)
295 (26)312 (80)
269 (41)232 (60)
228 (99)172 (36)
129 (20)136 (42)
109 (51)94 (44)
58 (23)50 (39)
35 (15)11 (0)
20 (0)11 (9)
2 (2 D)

Leg 4

Ivan KornutaPatrik Čmil
501 (81)501 (41)
420 (7)460 (30)
413 (38)430 (13)
375 (45)417 (58)
330 (123)359 (28)
207 (41)331 (41)
166 (56)290 (50)
110 (25)240 (26)
85 (35)214 (28)
50 (50 D)