Marián - Lalky Lalkovič vs Tomáš Weiss

Marián - Lalky Lalkovič

Marián - Lalky Lalkovič

4
Priemer51.58
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout112
Najlepší leg24
Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

3
Priemer50.30
Najvyšší náhod114
Najlepší checkout22
Najlepší leg33

Leg 1

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (81)501 (43)
420 (26)458 (54)
394 (45)404 (57)
349 (54)347 (95)
295 (79)252 (57)
216 (45)195 (59)
171 (59)136 (87)
112 (112 D)49 (33)

Leg 2

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (40)501 (59)
461 (60)442 (98)
401 (140)344 (41)
261 (60)303 (57)
201 (101)246 (58)
100 (42)188 (74)
58 (38)114 (66)
20 (20 D)

Leg 3

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (36)501 (43)
465 (44)458 (57)
421 (57)401 (114)
364 (85)287 (43)
279 (139)244 (95)
140 (42)149 (18)
98 (80)131 (31)
18 (0)100 (70)
18 (0)30 (15)
18 (0)15 (3)
18 (9)12 (6)
9 (6)6 (4)
2 (2 D)

Leg 4

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (31)501 (41)
470 (100)460 (79)
370 (55)381 (57)
315 (97)324 (41)
218 (100)283 (79)
118 (68)204 (95)
50 (34)109 (42)
16 (16 D)

Leg 5

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (43)501 (33)
458 (55)468 (95)
403 (68)373 (47)
335 (25)326 (76)
310 (32)250 (43)
278 (44)207 (22)
234 (54)185 (33)
180 (21)152 (78)
159 (59)74 (52)
100 (45)22 (0)
22 (22 D)

Leg 6

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (45)501 (45)
456 (95)456 (45)
361 (33)411 (57)
328 (3)354 (57)
325 (38)297 (45)
287 (40)252 (41)
247 (87)211 (45)
160 (28)166 (25)
132 (43)141 (8)
89 (14)133 (83)
75 (0)50 (38)
75 (30)12 (12 D)

Leg 7

Marián - Lalky LalkovičTomáš Weiss
501 (30)501 (41)
471 (140)460 (59)
331 (22)401 (45)
309 (99)356 (49)
210 (42)307 (47)
168 (45)260 (100)
123 (80)160 (23)
43 (43 D)137 (47)