Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer54.50
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout30
Najlepší leg25
Tomáš Weiss
1Priemer47.80
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout32
Najlepší leg25
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (17) |
| 456 (95) | 484 (73) |
| 361 (45) | 411 (81) |
| 316 (25) | 330 (99) |
| 291 (59) | 231 (116) |
| 232 (33) | 115 (19) |
| 199 (7) | 96 (26) |
| 192 (9) | 70 (38) |
| 183 (79) | 32 (16) |
| 104 (88) | 16 (0) |
| 16 (16 D) | 16 (0) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (43) |
| 416 (45) | 458 (26) |
| 371 (45) | 432 (22) |
| 326 (100) | 410 (28) |
| 226 (84) | 382 (41) |
| 142 (96) | 341 (47) |
| 46 (14) | 294 (95) |
| 32 (16) | 199 (40) |
| 16 (16 D) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (60) |
| 456 (100) | 441 (121) |
| 356 (80) | 320 (66) |
| 276 (84) | 254 (43) |
| 192 (68) | 211 (26) |
| 124 (25) | 185 (85) |
| 99 (24) | 100 (44) |
| 75 (33) | 56 (24) |
| 32 (32 D) |
Leg 4
| Marián - Lalky Lalkovič | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (70) | 501 (36) |
| 431 (60) | 465 (41) |
| 371 (85) | 424 (41) |
| 286 (60) | 383 (57) |
| 226 (140) | 326 (43) |
| 86 (56) | 283 (57) |
| 30 (0) | 226 (29) |
| 30 (0) | 197 (57) |
| 30 (30 D) |