Roman Čepel vs Tomas Jusko

Roman Čepel

Roman Čepel

3
Priemer55.84
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Tomas Jusko

Tomas Jusko

2
Priemer49.78
Najvyšší náhod105
Najlepší checkout38
Najlepší leg28

Leg 1

Roman ČepelTomas Jusko
501 (57)501 (41)
444 (100)460 (83)
344 (100)377 (27)
244 (41)350 (57)
203 (46)293 (34)
157 (78)259 (105)
79 (39)154 (78)
40 (40 D)

Leg 2

Roman ČepelTomas Jusko
501 (29)501 (41)
472 (100)460 (60)
372 (60)400 (13)
312 (25)387 (14)
287 (59)373 (43)
228 (41)330 (45)
187 (95)285 (80)
92 (60)205 (47)
32 (32 D)158 (32)

Leg 3

Roman ČepelTomas Jusko
501 (44)501 (47)
457 (58)454 (47)
399 (83)407 (55)
316 (60)352 (29)
256 (60)323 (49)
196 (26)274 (24)
170 (60)250 (54)
110 (44)196 (55)
66 (31)141 (28)
35 (3)113 (56)
32 (8)57 (21)
24 (21)36 (36 D)

Leg 4

Roman ČepelTomas Jusko
501 (95)501 (59)
406 (100)442 (95)
306 (66)347 (59)
240 (45)288 (41)
195 (41)247 (41)
154 (84)206 (45)
70 (25)161 (57)
45 (37)104 (44)
8 (0)60 (22)
38 (38 D)

Leg 5

Roman ČepelTomas Jusko
501 (79)501 (61)
422 (81)440 (57)
341 (86)383 (57)
255 (57)326 (83)
198 (32)243 (19)
166 (60)224 (33)
106 (90)191 (95)
16 (16 D)