Štefan Dzurovčín
3Priemer40.28
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout46
Najlepší leg25
Tomáš Weiss
1Priemer36.92
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout14
Najlepší leg30
Leg 1
| Štefan Dzurovčín | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (45) |
| 441 (59) | 456 (45) |
| 382 (28) | 411 (41) |
| 354 (26) | 370 (28) |
| 328 (30) | 342 (57) |
| 298 (60) | 285 (41) |
| 238 (81) | 244 (29) |
| 157 (37) | 215 (45) |
| 120 (41) | 170 (60) |
| 79 (28) | 110 (40) |
| 51 (31) | 70 (50) |
| 20 (10) | 20 (0) |
| 10 (5) | 20 (0) |
| 5 (3) | 20 (10) |
| 2 (0) | 10 (6) |
| 2 (0) | 4 (2) |
| 2 (0) | 2 (0) |
| 2 (0) | 2 (0) |
| 2 (0) | 2 (0) |
| 2 (0) | 2 (0) |
| 2 (2 D) |
Leg 2
| Štefan Dzurovčín | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (44) | 501 (3) |
| 457 (26) | 498 (45) |
| 431 (60) | 453 (41) |
| 371 (81) | 412 (6) |
| 290 (24) | 406 (38) |
| 266 (40) | 368 (30) |
| 226 (60) | 338 (40) |
| 166 (120) | 298 (36) |
| 46 (46 D) | 262 (37) |
Leg 3
| Štefan Dzurovčín | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (34) |
| 456 (25) | 467 (96) |
| 431 (60) | 371 (36) |
| 371 (7) | 335 (41) |
| 364 (24) | 294 (9) |
| 340 (43) | 285 (45) |
| 297 (81) | 240 (81) |
| 216 (60) | 159 (99) |
| 156 (28) | 60 (46) |
| 128 (44) | 14 (14 D) |
Leg 4
| Štefan Dzurovčín | Tomáš Weiss |
|---|---|
| 501 (8) | 501 (100) |
| 493 (100) | 401 (66) |
| 393 (81) | 335 (30) |
| 312 (95) | 305 (26) |
| 217 (43) | 279 (125) |
| 174 (44) | 154 (41) |
| 130 (100) | 113 (81) |
| 30 (4) | 32 (27) |
| 26 (26 D) | 5 (0) |