Marian Koleno
4Priemer50.11
Najvyšší náhod123
Najlepší checkout42
Najlepší leg22
Johny Kovalčik
2Priemer48.88
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout16
Najlepší leg29
Leg 1
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (85) |
| 460 (45) | 416 (11) |
| 415 (60) | 405 (30) |
| 355 (29) | 375 (45) |
| 326 (22) | 330 (21) |
| 304 (81) | 309 (60) |
| 223 (60) | 249 (30) |
| 163 (30) | 219 (45) |
| 133 (59) | 174 (58) |
| 74 (57) | 116 (40) |
| 17 (0) | 76 (44) |
| 17 (17 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (30) |
| 418 (60) | 471 (58) |
| 358 (123) | 413 (30) |
| 235 (45) | 383 (45) |
| 190 (94) | 338 (26) |
| 96 (54) | 312 (50) |
| 42 (34) | 262 (98) |
| 8 (8 D) | 164 (58) |
Leg 3
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (29) | 501 (55) |
| 472 (76) | 446 (80) |
| 396 (41) | 366 (60) |
| 355 (60) | 306 (43) |
| 295 (13) | 263 (32) |
| 282 (43) | 231 (44) |
| 239 (45) | 187 (97) |
| 194 (9) | 90 (58) |
| 185 (122) | 32 (16) |
| 63 (31) | 16 (16 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (60) |
| 475 (29) | 441 (78) |
| 446 (47) | 363 (45) |
| 399 (41) | 318 (40) |
| 358 (60) | 278 (36) |
| 298 (25) | 242 (45) |
| 273 (49) | 197 (100) |
| 224 (45) | 97 (45) |
| 179 (95) | 52 (36) |
| 84 (50) | 16 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 5
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (22) |
| 441 (54) | 479 (100) |
| 387 (60) | 379 (45) |
| 327 (60) | 334 (45) |
| 267 (40) | 289 (59) |
| 227 (41) | 230 (41) |
| 186 (92) | 189 (13) |
| 94 (47) | 176 (82) |
| 47 (0) | 94 (26) |
| 47 (42) | 68 (51) |
| 5 (5 D) |
Leg 6
| Marian Koleno | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (45) |
| 420 (44) | 456 (45) |
| 376 (55) | 411 (30) |
| 321 (29) | 381 (45) |
| 292 (81) | 336 (80) |
| 211 (45) | 256 (85) |
| 166 (41) | 171 (19) |
| 125 (83) | 152 (40) |
| 42 (42 D) | 112 (96) |