Janko Kovalčik
0Priemer51.25
Najvyšší náhod117
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Martin Samek
3Priemer71.57
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg16
Leg 1
| Janko Kovalčik | Martin Samek |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (140) |
| 477 (39) | 361 (100) |
| 438 (26) | 261 (85) |
| 412 (73) | 176 (45) |
| 339 (100) | 131 (99) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Janko Kovalčik | Martin Samek |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (41) |
| 461 (31) | 460 (135) |
| 430 (55) | 325 (100) |
| 375 (39) | 225 (96) |
| 336 (117) | 129 (43) |
| 219 (92) | 86 (46) |
| 127 (32) | 40 (40 D) |
Leg 3
| Janko Kovalčik | Martin Samek |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (60) |
| 456 (75) | 441 (100) |
| 381 (45) | 341 (85) |
| 336 (55) | 256 (60) |
| 281 (33) | 196 (45) |
| 248 (52) | 151 (45) |
| 196 (23) | 106 (82) |
| 173 (29) | 24 (18) |
| 6 (6 D) |