Marian Koleno
4Priemer57.26
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout100
Najlepší leg21
Jakub Sabo
0Priemer38.24
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (34) |
| 460 (30) | 467 (30) |
| 430 (59) | 437 (45) |
| 371 (81) | 392 (41) |
| 290 (100) | 351 (100) |
| 190 (90) | 251 (60) |
| 100 (100 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (40) |
| 456 (60) | 461 (45) |
| 396 (45) | 416 (21) |
| 351 (26) | 395 (11) |
| 325 (45) | 384 (80) |
| 280 (57) | 304 (46) |
| 223 (60) | 258 (11) |
| 163 (59) | 247 (9) |
| 104 (92) | 238 (61) |
| 12 (12 D) | 177 (32) |
Leg 3
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (27) |
| 401 (45) | 474 (26) |
| 356 (80) | 448 (41) |
| 276 (60) | 407 (25) |
| 216 (22) | 382 (45) |
| 194 (26) | 337 (33) |
| 168 (80) | 304 (41) |
| 88 (48) | 263 (41) |
| 40 (20) | 222 (53) |
| 20 (0) | 169 (30) |
| 20 (20 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (38) |
| 456 (45) | 463 (41) |
| 411 (95) | 422 (15) |
| 316 (29) | 407 (25) |
| 287 (100) | 382 (40) |
| 187 (60) | 342 (12) |
| 127 (59) | 330 (34) |
| 68 (68 D) | 296 (67) |