Johny Kovalčik
3Priemer43.24
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout52
Najlepší leg27
Peter Pauco
1Priemer43.54
Najvyšší náhod126
Najlepší checkout5
Najlepší leg47
Leg 1
| Johny Kovalčik | Peter Pauco |
|---|---|
| 501 (44) | 501 (31) |
| 457 (22) | 470 (17) |
| 435 (45) | 453 (119) |
| 390 (125) | 334 (28) |
| 265 (30) | 306 (82) |
| 235 (17) | 224 (83) |
| 218 (34) | 141 (30) |
| 184 (40) | 111 (91) |
| 144 (32) | 20 (0) |
| 112 (29) | 20 (0) |
| 83 (50) | 20 (0) |
| 33 (18) | 20 (0) |
| 15 (0) | 20 (10) |
| 15 (0) | 10 (0) |
| 15 (0) | 10 (5) |
| 15 (0) | 5 (5 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Peter Pauco |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (27) |
| 416 (60) | 474 (54) |
| 356 (41) | 420 (126) |
| 315 (60) | 294 (30) |
| 255 (45) | 264 (34) |
| 210 (40) | 230 (39) |
| 170 (58) | 191 (79) |
| 112 (60) | 112 (47) |
| 52 (52 D) | 65 (53) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Peter Pauco |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (76) |
| 460 (45) | 425 (37) |
| 415 (45) | 388 (74) |
| 370 (60) | 314 (71) |
| 310 (41) | 243 (43) |
| 269 (58) | 200 (46) |
| 211 (60) | 154 (30) |
| 151 (59) | 124 (32) |
| 92 (57) | 92 (51) |
| 35 (17) | 41 (7) |
| 18 (18 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Peter Pauco |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (92) |
| 475 (40) | 409 (43) |
| 435 (28) | 366 (43) |
| 407 (58) | 323 (13) |
| 349 (45) | 310 (71) |
| 304 (95) | 239 (48) |
| 209 (85) | 191 (8) |
| 124 (56) | 183 (114) |
| 68 (31) | 69 (56) |
| 37 (37 D) | 13 (0) |