Roman Čepel vs Tomáš Weiss

Roman Čepel

Roman Čepel

2
Priemer47.76
Najvyšší náhod117
Najlepší checkout16
Najlepší leg29
Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

3
Priemer54.31
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout89
Najlepší leg20

Leg 1

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (45)501 (62)
456 (37)439 (45)
419 (45)394 (81)
374 (85)313 (83)
289 (22)230 (41)
267 (26)189 (100)
89 (89 D)

Leg 2

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (57)501 (100)
444 (28)401 (60)
416 (17)341 (55)
399 (64)286 (41)
335 (38)245 (45)
297 (48)200 (60)
249 (33)140 (120)
216 (25)20 (10)
191 (47)10 (6)
144 (101)4 (4 D)

Leg 3

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (57)501 (41)
444 (61)460 (85)
383 (95)375 (45)
288 (41)330 (60)
247 (112)270 (41)
135 (57)229 (40)
78 (34)189 (66)
44 (12)123 (43)
32 (16)80 (41)
16 (0)39 (21)
16 (16 D)18 (10)

Leg 4

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (59)501 (30)
442 (46)471 (26)
396 (85)445 (100)
311 (60)345 (45)
251 (54)300 (81)
197 (83)219 (59)
114 (83)160 (43)
31 (23)117 (47)
8 (0)70 (53)
8 (8 D)

Leg 5

Roman ČepelTomáš Weiss
501 (12)501 (60)
489 (59)441 (28)
430 (38)413 (47)
392 (83)366 (81)
309 (51)285 (80)
258 (47)205 (80)
211 (40)125 (26)
171 (117)99 (42)
54 (14)57 (17)
40 (40 D)