Patrik Čmil vs Pavol Petrus

Patrik Čmil

Patrik Čmil

2
Priemer44.16
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout79
Najlepší leg26
Pavol Petrus

Pavol Petrus

3
Priemer42.98
Najvyšší náhod84
Najlepší checkout80
Najlepší leg33

Leg 1

Patrik ČmilPavol Petrus
501 (83)501 (47)
418 (40)454 (29)
378 (40)425 (78)
338 (30)347 (40)
308 (60)307 (57)
248 (98)250 (43)
150 (80)207 (47)
70 (17)160 (24)
53 (39)136 (60)
14 (10)76 (40)
4 (0)36 (27)
4 (4 D)

Leg 2

Patrik ČmilPavol Petrus
501 (81)501 (41)
420 (26)460 (60)
394 (95)400 (17)
299 (45)383 (29)
254 (26)354 (54)
228 (26)300 (84)
202 (32)216 (45)
170 (41)171 (40)
129 (70)131 (43)
59 (19)88 (80)
40 (20)8 (6)
20 (0)2 (0)
20 (0)2 (0)
2 (2 D)

Leg 3

Patrik ČmilPavol Petrus
501 (41)501 (25)
460 (85)476 (33)
375 (83)443 (41)
292 (24)402 (57)
268 (40)345 (67)
228 (29)278 (79)
199 (59)199 (44)
140 (60)155 (38)
80 (21)117 (25)
59 (43)92 (60)
16 (11)32 (8)
5 (0)24 (24 D)

Leg 4

Patrik ČmilPavol Petrus
501 (45)501 (42)
456 (43)459 (71)
413 (40)388 (43)
373 (22)345 (30)
351 (45)315 (58)
306 (140)257 (22)
166 (60)235 (78)
106 (27)157 (43)
79 (79 D)114 (25)

Leg 5

Patrik ČmilPavol Petrus
501 (47)501 (41)
454 (26)460 (59)
428 (25)401 (8)
403 (93)393 (57)
310 (41)336 (31)
269 (26)305 (54)
243 (39)251 (63)
204 (81)188 (76)
123 (29)112 (32)
94 (41)80 (0)
53 (46)80 (80 D)