Tomas Jusko
2Priemer43.73
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout20
Najlepší leg31
Johny Kovalčik
3Priemer43.64
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout48
Najlepší leg30
Leg 1
| Tomas Jusko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (81) |
| 460 (13) | 420 (15) |
| 447 (57) | 405 (5) |
| 390 (95) | 400 (41) |
| 295 (25) | 359 (70) |
| 270 (83) | 289 (41) |
| 187 (71) | 248 (30) |
| 116 (80) | 218 (45) |
| 36 (18) | 173 (25) |
| 18 (0) | 148 (26) |
| 18 (0) | 122 (42) |
| 18 (18 D) |
Leg 2
| Tomas Jusko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (79) | 501 (40) |
| 422 (39) | 461 (30) |
| 383 (92) | 431 (11) |
| 291 (95) | 420 (40) |
| 196 (48) | 380 (81) |
| 148 (40) | 299 (59) |
| 108 (45) | 240 (41) |
| 63 (20) | 199 (43) |
| 43 (27) | 156 (34) |
| 16 (0) | 122 (72) |
| 16 (0) | 50 (18) |
| 16 (0) | 32 (16) |
| 16 (0) | 16 (0) |
| 16 (16 D) |
Leg 3
| Tomas Jusko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (57) | 501 (45) |
| 444 (33) | 456 (45) |
| 411 (25) | 411 (85) |
| 386 (47) | 326 (61) |
| 339 (92) | 265 (86) |
| 247 (57) | 179 (87) |
| 190 (35) | 92 (52) |
| 155 (17) | 40 (2) |
| 138 (80) | 38 (28) |
| 58 (38) | 10 (0) |
| 20 (20 D) |
Leg 4
| Tomas Jusko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (24) | 501 (41) |
| 477 (33) | 460 (11) |
| 444 (40) | 449 (81) |
| 404 (45) | 368 (30) |
| 359 (41) | 338 (60) |
| 318 (41) | 278 (67) |
| 277 (48) | 211 (44) |
| 229 (63) | 167 (41) |
| 166 (45) | 126 (31) |
| 121 (41) | 95 (47) |
| 48 (48 D) |
Leg 5
| Tomas Jusko | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (57) | 501 (30) |
| 444 (67) | 471 (44) |
| 377 (121) | 427 (66) |
| 256 (29) | 361 (23) |
| 227 (133) | 338 (121) |
| 94 (62) | 217 (10) |
| 32 (0) | 207 (99) |
| 32 (22) | 108 (92) |
| 10 (0) | 16 (0) |
| 10 (6) | 16 (16 D) |