Johny Kovalčik
2Priemer49.83
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg28
Marian Koleno
3Priemer51.98
Najvyšší náhod97
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Leg 1
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (45) |
| 471 (45) | 456 (62) |
| 426 (25) | 394 (62) |
| 401 (26) | 332 (67) |
| 375 (45) | 265 (60) |
| 330 (45) | 205 (45) |
| 285 (60) | 160 (84) |
| 225 (45) | 76 (21) |
| 180 (85) | 55 (0) |
| 95 (55) | 55 (28) |
| 40 (30) | 27 (27 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (29) |
| 460 (45) | 472 (41) |
| 415 (26) | 431 (43) |
| 389 (80) | 388 (45) |
| 309 (60) | 343 (60) |
| 249 (82) | 283 (61) |
| 167 (47) | 222 (95) |
| 120 (44) | 127 (59) |
| 76 (36) | 68 (52) |
| 40 (40 D) | 16 (8) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (40) |
| 456 (22) | 461 (60) |
| 434 (80) | 401 (85) |
| 354 (39) | 316 (63) |
| 315 (85) | 253 (61) |
| 230 (60) | 192 (78) |
| 170 (98) | 114 (53) |
| 72 (32) | 61 (21) |
| 40 (0) | 40 (40 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (41) |
| 456 (60) | 460 (41) |
| 396 (100) | 419 (29) |
| 296 (26) | 390 (22) |
| 270 (44) | 368 (97) |
| 226 (85) | 271 (61) |
| 141 (87) | 210 (29) |
| 54 (14) | 181 (59) |
| 40 (20) | 122 (39) |
| 20 (0) | 83 (81) |
| 20 (20 D) | 2 (0) |
Leg 5
| Johny Kovalčik | Marian Koleno |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (55) |
| 458 (45) | 446 (95) |
| 413 (45) | 351 (95) |
| 368 (60) | 256 (41) |
| 308 (60) | 215 (79) |
| 248 (40) | 136 (44) |
| 208 (70) | 92 (60) |
| 138 (58) | 32 (32 D) |