Tomas Jusko
3Priemer32.26
Najvyšší náhod135
Najlepší checkout44
Najlepší leg30
Janko Kovalčik
1Priemer30.46
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout2
Najlepší leg55
Leg 1
| Tomas Jusko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (76) |
| 458 (41) | 425 (45) |
| 417 (26) | 380 (14) |
| 391 (60) | 366 (33) |
| 331 (97) | 333 (81) |
| 234 (60) | 252 (41) |
| 174 (22) | 211 (33) |
| 152 (45) | 178 (27) |
| 107 (76) | 151 (38) |
| 31 (27) | 113 (36) |
| 4 (0) | 77 (67) |
| 4 (4 D) | 10 (0) |
Leg 2
| Tomas Jusko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (135) | 501 (41) |
| 366 (85) | 460 (43) |
| 281 (57) | 417 (23) |
| 224 (17) | 394 (33) |
| 207 (29) | 361 (3) |
| 178 (13) | 358 (38) |
| 165 (80) | 320 (34) |
| 85 (37) | 286 (22) |
| 48 (32) | 264 (54) |
| 16 (0) | 210 (41) |
| 16 (12) | 169 (80) |
| 4 (0) | 89 (80) |
| 4 (0) | 9 (7) |
| 4 (0) | 2 (0) |
| 4 (0) | 2 (0) |
| 4 (0) | 2 (0) |
| 4 (0) | 2 (0) |
| 4 (0) | 2 (0) |
| 4 (0) | 2 (2 D) |
Leg 3
| Tomas Jusko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (67) | 501 (25) |
| 434 (47) | 476 (36) |
| 387 (47) | 440 (21) |
| 340 (22) | 419 (33) |
| 318 (60) | 386 (47) |
| 258 (79) | 339 (80) |
| 179 (54) | 259 (28) |
| 125 (40) | 231 (41) |
| 85 (41) | 190 (23) |
| 44 (44 D) | 167 (17) |
Leg 4
| Tomas Jusko | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (48) | 501 (100) |
| 453 (37) | 401 (40) |
| 416 (25) | 361 (33) |
| 391 (15) | 328 (58) |
| 376 (57) | 270 (50) |
| 319 (45) | 220 (45) |
| 274 (9) | 175 (61) |
| 265 (26) | 114 (75) |
| 239 (29) | 39 (13) |
| 210 (60) | 26 (0) |
| 150 (41) | 26 (15) |
| 109 (32) | 11 (0) |
| 77 (37) | 11 (0) |
| 40 (20) | 11 (5) |
| 20 (0) | 6 (0) |
| 20 (0) | 6 (0) |
| 20 (0) | 6 (0) |
| 20 (15) | 6 (0) |
| 5 (0) | 6 (0) |
| 5 (0) | 6 (0) |
| 5 (5 D) |