Ľubo Lechman vs Martin Samek

Ľubo Lechman

Ľubo Lechman

2
Priemer56.29
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout48
Najlepší leg23
Martin Samek

Martin Samek

3
Priemer62.14
Najvyšší náhod128
Najlepší checkout40
Najlepší leg19

Leg 1

Ľubo LechmanMartin Samek
501 (100)501 (59)
401 (51)442 (57)
350 (40)385 (45)
310 (57)340 (77)
253 (99)263 (95)
154 (58)168 (128)
96 (76)40 (35)
20 (20 D)

Leg 2

Ľubo LechmanMartin Samek
501 (62)501 (57)
439 (60)444 (57)
379 (30)387 (85)
349 (68)302 (83)
281 (100)219 (49)
181 (41)170 (75)
140 (30)95 (23)
110 (42)72 (52)
68 (36)20 (18)
2 (2 D)

Leg 3

Ľubo LechmanMartin Samek
501 (58)501 (57)
443 (47)444 (45)
396 (85)399 (57)
311 (52)342 (60)
259 (133)282 (60)
126 (39)222 (121)
87 (39)101 (66)
48 (48 D)

Leg 4

Ľubo LechmanMartin Samek
501 (41)501 (57)
460 (45)444 (57)
415 (46)387 (121)
369 (50)266 (79)
319 (43)187 (95)
276 (100)92 (52)
40 (40 D)

Leg 5

Ľubo LechmanMartin Samek
501 (45)501 (57)
456 (80)444 (59)
376 (40)385 (83)
336 (59)302 (54)
277 (59)248 (41)
218 (43)207 (57)
175 (85)150 (77)
90 (54)73 (33)
36 (0)40 (20)
36 (28)20 (20 D)