Marian Koleno vs Ľubo Lechman

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer48.24
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout52
Najlepší leg27
Ľubo Lechman

Ľubo Lechman

4
Priemer51.34
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout53
Najlepší leg25

Leg 1

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (52)501 (120)
449 (41)381 (59)
408 (24)322 (21)
384 (63)301 (40)
321 (45)261 (45)
276 (40)216 (26)
236 (40)190 (120)
196 (29)70 (30)
40 (40 D)

Leg 2

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (59)501 (140)
442 (51)361 (41)
391 (95)320 (45)
296 (57)275 (80)
239 (133)195 (60)
106 (42)135 (95)
64 (56)40 (0)
8 (0)40 (20)
8 (0)20 (12)
8 (8 D)

Leg 3

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (22)501 (93)
479 (40)408 (45)
439 (57)363 (30)
382 (57)333 (20)
325 (45)313 (43)
280 (60)270 (41)
220 (59)229 (12)
161 (24)217 (51)
137 (43)166 (60)
94 (45)106 (66)
40 (40 D)

Leg 4

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (42)501 (26)
459 (54)475 (57)
405 (33)418 (59)
372 (22)359 (81)
350 (41)278 (41)
309 (140)237 (80)
169 (43)157 (43)
126 (30)114 (58)
96 (44)56 (40)
52 (52 D)

Leg 5

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (41)501 (43)
460 (60)458 (21)
400 (100)437 (76)
300 (60)361 (30)
240 (60)331 (26)
180 (32)305 (100)
148 (60)205 (12)
88 (41)193 (93)
47 (47 D)100 (40)

Leg 6

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (42)501 (60)
459 (60)441 (43)
399 (45)398 (100)
354 (45)298 (41)
309 (11)257 (23)
298 (100)234 (45)
198 (60)189 (35)
138 (98)154 (22)
40 (0)132 (79)
40 (1)53 (53 D)

Leg 7

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (100)501 (25)
401 (23)476 (100)
378 (43)376 (42)
335 (33)334 (60)
302 (41)274 (41)
261 (57)233 (45)
204 (50)188 (61)
154 (45)127 (44)
109 (25)83 (43)
84 (32)40 (20)
20 (20 D)