Marián - Lalky Lalkovič
4Priemer65.35
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout83
Najlepší leg21
Johny Kovalčik
0Priemer59.93
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (95) | 501 (32) |
| 406 (45) | 469 (13) |
| 361 (100) | 456 (100) |
| 261 (100) | 356 (30) |
| 161 (59) | 326 (65) |
| 102 (86) | 261 (47) |
| 16 (16 D) | 214 (140) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (140) | 501 (45) |
| 361 (40) | 456 (46) |
| 321 (41) | 410 (45) |
| 280 (100) | 365 (85) |
| 180 (54) | 280 (85) |
| 126 (43) | 195 (98) |
| 83 (83 D) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (79) | 501 (60) |
| 422 (81) | 441 (39) |
| 341 (42) | 402 (43) |
| 299 (59) | 359 (30) |
| 240 (60) | 329 (85) |
| 180 (40) | 244 (46) |
| 140 (100) | 198 (98) |
| 40 (30) | 100 (80) |
| 10 (10 D) | 20 (15) |
Leg 4
| Marián - Lalky Lalkovič | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (40) |
| 401 (45) | 461 (26) |
| 356 (60) | 435 (62) |
| 296 (140) | 373 (60) |
| 156 (82) | 313 (81) |
| 74 (26) | 232 (52) |
| 48 (32) | 180 (95) |
| 16 (8) | 85 (55) |
| 8 (8 D) |