Lubomir Puzder
3Priemer50.21
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout92
Najlepší leg23
Roman Katoč
2Priemer52.05
Najvyšší náhod171
Najlepší checkout32
Najlepší leg25
Leg 1
| Lubomir Puzder | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (9) | 501 (36) |
| 492 (98) | 465 (25) |
| 394 (60) | 440 (69) |
| 334 (25) | 371 (45) |
| 309 (43) | 326 (57) |
| 266 (39) | 269 (47) |
| 227 (40) | 222 (21) |
| 187 (57) | 201 (57) |
| 130 (59) | 144 (136) |
| 71 (31) | 8 (0) |
| 8 (8 D) |
Leg 2
| Lubomir Puzder | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (95) |
| 446 (60) | 406 (57) |
| 386 (29) | 349 (43) |
| 357 (41) | 306 (57) |
| 316 (92) | 249 (83) |
| 224 (73) | 166 (79) |
| 151 (59) | 87 (47) |
| 92 (92 D) |
Leg 3
| Lubomir Puzder | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (31) | 501 (83) |
| 470 (20) | 418 (95) |
| 450 (60) | 323 (83) |
| 390 (70) | 240 (79) |
| 320 (60) | 161 (42) |
| 260 (29) | 119 (41) |
| 231 (26) | 78 (26) |
| 205 (100) | 52 (20) |
| 32 (32 D) |
Leg 4
| Lubomir Puzder | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (55) | 501 (41) |
| 446 (125) | 460 (57) |
| 321 (85) | 403 (95) |
| 236 (60) | 308 (41) |
| 176 (26) | 267 (57) |
| 150 (98) | 210 (79) |
| 52 (48) | 131 (41) |
| 4 (0) | 90 (42) |
| 4 (0) | 48 (16) |
| 4 (4 D) |
Leg 5
| Lubomir Puzder | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (48) | 501 (171) |
| 453 (40) | 330 (59) |
| 413 (85) | 271 (47) |
| 328 (41) | 224 (29) |
| 287 (97) | 195 (31) |
| 190 (45) | 164 (25) |
| 145 (87) | 139 (79) |
| 58 (18) | 60 (40) |
| 40 (35) | 20 (16) |
| 5 (0) | 4 (0) |
| 5 (0) | 4 (0) |
| 5 (5 D) | 4 (0) |