Jakub Sabo
2Priemer52.19
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout61
Najlepší leg22
Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer60.18
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout40
Najlepší leg19
Leg 1
| Jakub Sabo | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (132) |
| 416 (100) | 369 (180) |
| 316 (100) | 189 (19) |
| 216 (60) | 170 (24) |
| 156 (3) | 146 (31) |
| 153 (60) | 115 (79) |
| 93 (24) | 36 (27) |
| 69 (29) | 9 (0) |
| 9 (9 D) |
Leg 2
| Jakub Sabo | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (21) | 501 (85) |
| 480 (45) | 416 (60) |
| 435 (60) | 356 (79) |
| 375 (68) | 277 (59) |
| 307 (100) | 218 (60) |
| 207 (41) | 158 (42) |
| 166 (60) | 116 (27) |
| 106 (45) | 89 (9) |
| 61 (0) | 80 (20) |
| 61 (61 D) |
Leg 3
| Jakub Sabo | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (85) |
| 460 (45) | 416 (62) |
| 415 (30) | 354 (24) |
| 385 (41) | 330 (140) |
| 344 (13) | 190 (54) |
| 331 (60) | 136 (96) |
| 40 (40 D) |
Leg 4
| Jakub Sabo | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (100) |
| 456 (53) | 401 (100) |
| 403 (140) | 301 (26) |
| 263 (45) | 275 (59) |
| 218 (30) | 216 (81) |
| 188 (100) | 135 (27) |
| 88 (50) | 108 (30) |
| 38 (38 D) |
Leg 5
| Jakub Sabo | Marián - Lalky Lalkovič |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (85) |
| 460 (9) | 416 (60) |
| 451 (30) | 356 (41) |
| 421 (26) | 315 (95) |
| 395 (28) | 220 (140) |
| 367 (81) | 80 (0) |
| 286 (45) | 80 (40) |
| 241 (100) | 40 (30) |
| 10 (10 D) |