Johny Kovalčik
3Priemer47.65
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout20
Najlepší leg22
Peter Čulík
2Priemer45.18
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout32
Najlepší leg22
Leg 1
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (9) | 501 (35) |
| 492 (40) | 466 (26) |
| 452 (43) | 440 (37) |
| 409 (11) | 403 (81) |
| 398 (26) | 322 (26) |
| 372 (41) | 296 (85) |
| 331 (60) | 211 (24) |
| 271 (95) | 187 (52) |
| 176 (13) | 135 (80) |
| 163 (43) | 55 (35) |
| 120 (28) | 20 (0) |
| 92 (71) | 20 (0) |
| 21 (0) | 20 (0) |
| 21 (0) | 20 (0) |
| 21 (17) | 20 (6) |
| 4 (4 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (52) | 501 (79) |
| 449 (43) | 422 (24) |
| 406 (26) | 398 (81) |
| 380 (60) | 317 (85) |
| 320 (100) | 232 (85) |
| 220 (41) | 147 (83) |
| 179 (122) | 64 (32) |
| 32 (32 D) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (26) |
| 441 (58) | 475 (100) |
| 383 (60) | 375 (66) |
| 323 (100) | 309 (36) |
| 223 (125) | 273 (85) |
| 98 (39) | 188 (22) |
| 59 (39) | 166 (41) |
| 20 (20 D) |
Leg 4
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (98) | 501 (26) |
| 403 (68) | 475 (60) |
| 335 (60) | 415 (15) |
| 275 (92) | 400 (100) |
| 183 (29) | 300 (66) |
| 154 (60) | 234 (41) |
| 94 (54) | 193 (40) |
| 40 (26) | 153 (47) |
| 14 (0) | 106 (30) |
| 14 (12) | 76 (68) |
| 8 (8 D) |
Leg 5
| Johny Kovalčik | Peter Čulík |
|---|---|
| 501 (61) | 501 (60) |
| 440 (30) | 441 (45) |
| 410 (81) | 396 (40) |
| 329 (41) | 356 (30) |
| 288 (85) | 326 (45) |
| 203 (30) | 281 (20) |
| 173 (41) | 261 (30) |
| 132 (85) | 231 (24) |
| 47 (15) | 207 (41) |
| 32 (16) | 166 (44) |
| 16 (16 D) |