Marian Koleno
4Priemer62.54
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout103
Najlepší leg20
Jakub Sabo
1Priemer57.20
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg20
Leg 1
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (30) | 501 (49) |
| 471 (26) | 452 (40) |
| 445 (60) | 412 (45) |
| 385 (26) | 367 (41) |
| 359 (63) | 326 (26) |
| 296 (95) | 300 (50) |
| 201 (98) | 250 (58) |
| 103 (103 D) |
Leg 2
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (41) |
| 441 (32) | 460 (22) |
| 409 (81) | 438 (31) |
| 328 (60) | 407 (45) |
| 268 (121) | 362 (100) |
| 147 (49) | 262 (24) |
| 98 (38) | 238 (100) |
| 60 (60 D) | 138 (66) |
Leg 3
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (81) | 501 (41) |
| 420 (60) | 460 (41) |
| 360 (95) | 419 (58) |
| 265 (59) | 361 (26) |
| 206 (100) | 335 (45) |
| 106 (58) | 290 (97) |
| 48 (48 D) |
Leg 4
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (140) |
| 441 (41) | 361 (95) |
| 400 (44) | 266 (41) |
| 356 (32) | 225 (61) |
| 324 (95) | 164 (98) |
| 229 (59) | 66 (34) |
| 32 (32 D) |
Leg 5
| Marian Koleno | Jakub Sabo |
|---|---|
| 501 (21) | 501 (60) |
| 480 (95) | 441 (60) |
| 385 (41) | 381 (81) |
| 344 (45) | 300 (50) |
| 299 (31) | 250 (60) |
| 268 (95) | 190 (140) |
| 173 (43) | 50 (30) |
| 130 (98) | 20 (12) |
| 32 (32 D) |