Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer52.20
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout18
Najlepší leg23
Janko Kovalčik
2Priemer43.39
Najvyšší náhod95
Najlepší checkout10
Najlepší leg33
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (43) |
| 416 (41) | 458 (42) |
| 375 (21) | 416 (42) |
| 354 (85) | 374 (42) |
| 269 (95) | 332 (83) |
| 174 (84) | 249 (83) |
| 90 (39) | 166 (36) |
| 51 (35) | 130 (72) |
| 16 (16 D) | 58 (54) |
| 4 (0) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (57) | 501 (59) |
| 444 (40) | 442 (56) |
| 404 (60) | 386 (9) |
| 344 (44) | 377 (35) |
| 300 (100) | 342 (48) |
| 200 (60) | 294 (95) |
| 140 (41) | 199 (95) |
| 99 (83) | 104 (41) |
| 16 (0) | 63 (53) |
| 16 (8) | 10 (0) |
| 10 (10 D) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (11) |
| 441 (60) | 490 (76) |
| 381 (45) | 414 (62) |
| 336 (60) | 352 (62) |
| 276 (85) | 290 (25) |
| 191 (41) | 265 (29) |
| 150 (33) | 236 (60) |
| 117 (44) | 176 (92) |
| 73 (41) | 84 (58) |
| 32 (23) | 26 (20) |
| 9 (0) | 6 (6 D) |
Leg 4
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (29) | 501 (80) |
| 472 (95) | 421 (33) |
| 377 (28) | 388 (64) |
| 349 (95) | 324 (15) |
| 254 (58) | 309 (25) |
| 196 (100) | 284 (22) |
| 96 (78) | 262 (71) |
| 18 (18 D) | 191 (9) |
Leg 5
| Marián - Lalky Lalkovič | Janko Kovalčik |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (29) |
| 458 (57) | 472 (39) |
| 401 (25) | 433 (41) |
| 376 (85) | 392 (33) |
| 291 (95) | 359 (30) |
| 196 (46) | 329 (29) |
| 150 (31) | 300 (55) |
| 119 (79) | 245 (44) |
| 40 (30) | 201 (8) |
| 10 (10 D) |