Ondřej Smejkal vs Patrik Čmil

Ondřej Smejkal

Ondřej Smejkal

2
Priemer36.42
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout10
Najlepší leg43
Patrik Čmil

Patrik Čmil

3
Priemer38.83
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout20
Najlepší leg29

Leg 1

Ondřej SmejkalPatrik Čmil
501 (98)501 (36)
403 (60)465 (52)
343 (100)413 (72)
243 (26)341 (26)
217 (45)315 (44)
172 (22)271 (70)
150 (40)201 (32)
110 (70)169 (30)
40 (5)139 (57)
35 (15)82 (74)
20 (6)8 (8 D)

Leg 2

Ondřej SmejkalPatrik Čmil
501 (60)501 (60)
441 (85)441 (10)
356 (51)431 (17)
305 (37)414 (36)
268 (20)378 (54)
248 (40)324 (97)
208 (45)227 (32)
163 (120)195 (125)
43 (23)70 (62)
20 (0)8 (0)
20 (14)8 (0)
8 (8 D)

Leg 3

Ondřej SmejkalPatrik Čmil
501 (22)501 (41)
479 (60)460 (40)
419 (30)420 (52)
389 (22)368 (55)
367 (2)313 (40)
365 (33)273 (59)
332 (26)214 (63)
306 (45)151 (43)
261 (40)108 (21)
221 (43)87 (0)
178 (100)87 (66)
78 (0)21 (0)
78 (72)21 (5)
6 (0)16 (0)
6 (0)16 (0)
6 (0)16 (0)
6 (0)16 (11)
6 (0)5 (0)
6 (6 D)

Leg 4

Ondřej SmejkalPatrik Čmil
501 (65)501 (66)
436 (21)435 (56)
415 (60)379 (80)
355 (30)299 (45)
325 (43)254 (82)
282 (23)172 (59)
259 (80)113 (36)
179 (25)77 (37)
154 (26)40 (30)
128 (28)10 (0)
100 (40)10 (0)
60 (35)10 (8)
25 (15)2 (0)
10 (0)2 (0)
10 (10 D)2 (0)

Leg 5

Ondřej SmejkalPatrik Čmil
501 (30)501 (10)
471 (37)491 (54)
434 (46)437 (100)
388 (20)337 (44)
368 (18)293 (91)
350 (30)202 (35)
320 (45)167 (59)
275 (30)108 (44)
245 (60)64 (44)
185 (55)20 (20 D)