Viktor Brunacký
1Priemer36.53
Najvyšší náhod85
Najlepší checkout40
Najlepší leg25
Roman Katoč
3Priemer45.69
Najvyšší náhod123
Najlepší checkout42
Najlepší leg25
Leg 1
| Viktor Brunacký | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (33) | 501 (93) |
| 468 (28) | 408 (79) |
| 440 (26) | 329 (29) |
| 414 (30) | 300 (29) |
| 384 (41) | 271 (29) |
| 343 (21) | 242 (57) |
| 322 (66) | 185 (79) |
| 256 (39) | 106 (27) |
| 217 (10) | 79 (37) |
| 42 (42 D) |
Leg 2
| Viktor Brunacký | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (38) |
| 461 (43) | 463 (22) |
| 418 (21) | 441 (47) |
| 397 (26) | 394 (31) |
| 371 (37) | 363 (47) |
| 334 (6) | 316 (49) |
| 328 (52) | 267 (43) |
| 276 (41) | 224 (21) |
| 235 (25) | 203 (15) |
| 210 (24) | 188 (67) |
| 186 (40) | 121 (65) |
| 146 (30) | 56 (16) |
| 116 (32) | 40 (20) |
| 84 (0) | 20 (0) |
| 84 (28) | 20 (0) |
| 56 (39) | 20 (0) |
| 17 (0) | 20 (20 D) |
Leg 3
| Viktor Brunacký | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (75) | 501 (85) |
| 426 (81) | 416 (43) |
| 345 (35) | 373 (25) |
| 310 (41) | 348 (83) |
| 269 (85) | 265 (83) |
| 184 (85) | 182 (33) |
| 99 (44) | 149 (17) |
| 55 (15) | 132 (83) |
| 40 (40 D) | 49 (40) |
Leg 4
| Viktor Brunacký | Roman Katoč |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (123) |
| 462 (30) | 378 (26) |
| 432 (5) | 352 (83) |
| 427 (39) | 269 (77) |
| 388 (63) | 192 (45) |
| 325 (25) | 147 (57) |
| 300 (32) | 90 (78) |
| 268 (45) | 12 (4) |
| 223 (26) | 8 (8 D) |