Patrik Juhász vs Erik Laki

Patrik Juhász

Patrik Juhász

2
Priemer43.83
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout32
Najlepší leg27
Erik Laki

Erik Laki

3
Priemer47.06
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout40
Najlepší leg25

Leg 1

Patrik JuhászErik Laki
501 (57)501 (5)
444 (43)496 (43)
401 (21)453 (44)
380 (28)409 (85)
352 (66)324 (60)
286 (80)264 (44)
206 (11)220 (121)
195 (26)99 (83)
16 (16 D)

Leg 2

Patrik JuhászErik Laki
501 (26)501 (39)
475 (62)462 (45)
413 (25)417 (100)
388 (81)317 (26)
307 (41)291 (45)
266 (100)246 (41)
166 (57)205 (100)
109 (39)105 (25)
70 (38)80 (40)
32 (32 D)

Leg 3

Patrik JuhászErik Laki
501 (80)501 (100)
421 (30)401 (85)
391 (40)316 (22)
351 (100)294 (95)
251 (13)199 (57)
238 (125)142 (47)
113 (41)95 (57)
72 (58)38 (36)
14 (14 D)2 (0)

Leg 4

Patrik JuhászErik Laki
501 (40)501 (60)
461 (26)441 (26)
435 (7)415 (55)
428 (55)360 (45)
373 (44)315 (59)
329 (28)256 (58)
301 (75)198 (60)
226 (22)138 (30)
204 (41)108 (41)
163 (85)67 (27)
78 (2)40 (40 D)

Leg 5

Patrik JuhászErik Laki
501 (45)501 (41)
456 (39)460 (26)
417 (60)434 (7)
357 (55)427 (57)
302 (32)370 (57)
270 (11)313 (57)
259 (92)256 (33)
167 (46)223 (21)
121 (24)202 (41)
97 (45)161 (85)
52 (32)76 (44)
20 (0)32 (0)
20 (0)32 (0)
20 (10)32 (0)
32 (32 D)