Martin Petruška
1Priemer50.27
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg27
Johny Kovalčik
3Priemer56.43
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout70
Najlepší leg21
Leg 1
| Martin Petruška | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (42) | 501 (18) |
| 459 (85) | 483 (30) |
| 374 (100) | 453 (45) |
| 274 (65) | 408 (28) |
| 209 (30) | 380 (40) |
| 179 (60) | 340 (26) |
| 119 (55) | 314 (45) |
| 64 (24) | 269 (66) |
| 40 (40 D) | 203 (80) |
Leg 2
| Martin Petruška | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (38) |
| 441 (11) | 463 (58) |
| 430 (45) | 405 (100) |
| 385 (41) | 305 (45) |
| 344 (60) | 260 (100) |
| 284 (60) | 160 (44) |
| 224 (45) | 116 (100) |
| 179 (81) | 16 (16 D) |
Leg 3
| Martin Petruška | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (95) |
| 461 (45) | 406 (26) |
| 416 (66) | 380 (28) |
| 350 (26) | 352 (100) |
| 324 (45) | 252 (85) |
| 279 (47) | 167 (97) |
| 70 (70 D) |
Leg 4
| Martin Petruška | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (85) |
| 475 (45) | 416 (58) |
| 430 (100) | 358 (28) |
| 330 (30) | 330 (40) |
| 300 (60) | 290 (40) |
| 240 (26) | 250 (60) |
| 214 (42) | 190 (43) |
| 172 (85) | 147 (55) |
| 87 (72) | 92 (52) |
| 15 (0) | 40 (40 D) |