Patrik Čmil vs Tomáš Weiss

Patrik Čmil

Patrik Čmil

3
Priemer41.22
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout19
Najlepší leg22
Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

2
Priemer40.64
Najvyšší náhod102
Najlepší checkout20
Najlepší leg37

Leg 1

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (7)501 (57)
494 (47)444 (38)
447 (40)406 (47)
407 (41)359 (45)
366 (28)314 (61)
338 (61)253 (100)
277 (26)153 (42)
251 (13)111 (45)
238 (49)66 (12)
189 (43)54 (44)
146 (20)10 (0)
126 (42)10 (0)
84 (21)10 (0)
63 (20)10 (0)
43 (0)10 (0)
43 (23)10 (0)
20 (16)10 (0)
4 (0)10 (0)
4 (2)10 (0)
2 (0)10 (10 D)

Leg 2

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (83)501 (39)
418 (40)462 (31)
378 (54)431 (52)
324 (40)379 (57)
284 (47)322 (76)
237 (11)246 (57)
226 (23)189 (45)
203 (30)144 (25)
173 (47)119 (49)
126 (31)70 (10)
95 (74)60 (40)
21 (5)20 (0)
20 (20 D)

Leg 3

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (60)501 (95)
441 (26)406 (102)
415 (46)304 (45)
369 (26)259 (23)
343 (44)236 (42)
299 (120)194 (74)
179 (81)120 (31)
98 (30)89 (38)
68 (30)51 (31)
38 (19)20 (0)
19 (19 D)

Leg 4

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (95)501 (60)
406 (80)441 (41)
326 (76)400 (80)
250 (40)320 (45)
210 (61)275 (45)
149 (63)230 (43)
86 (41)187 (54)
45 (37)133 (76)
8 (0)57 (2)
8 (8 D)55 (39)

Leg 5

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (55)501 (55)
446 (43)446 (100)
403 (95)346 (26)
308 (80)320 (58)
228 (80)262 (35)
148 (85)227 (98)
63 (50)129 (58)
13 (13 D)