Roman Čepel vs Michal Bijalko

Roman Čepel

Roman Čepel

4
Priemer57.30
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout79
Najlepší leg21
Michal Bijalko

Michal Bijalko

3
Priemer55.57
Najvyšší náhod123
Najlepší checkout114
Najlepší leg22

Leg 1

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (43)501 (85)
458 (43)416 (100)
415 (60)316 (99)
355 (45)217 (98)
310 (60)119 (59)
250 (45)60 (20)
205 (83)40 (32)
122 (22)8 (8 D)

Leg 2

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (60)501 (45)
441 (60)456 (30)
381 (60)426 (11)
321 (60)415 (100)
261 (11)315 (58)
250 (43)257 (5)
207 (60)252 (41)
147 (76)211 (31)
71 (31)180 (26)
40 (0)154 (43)
40 (10)111 (79)
30 (30 D)32 (16)

Leg 3

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (60)501 (123)
441 (135)378 (59)
306 (100)319 (45)
206 (45)274 (63)
161 (60)211 (41)
101 (89)170 (34)
12 (0)136 (60)
12 (12 D)

Leg 4

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (59)501 (60)
442 (65)441 (41)
377 (100)400 (30)
277 (45)370 (32)
232 (22)338 (100)
210 (60)238 (41)
150 (60)197 (83)
114 (114 D)

Leg 5

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (45)501 (42)
456 (85)459 (60)
371 (60)399 (44)
311 (60)355 (95)
251 (11)260 (32)
240 (80)228 (9)
160 (100)219 (30)
60 (21)189 (40)
39 (39 D)

Leg 6

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (85)501 (98)
416 (60)403 (100)
356 (140)303 (44)
216 (60)259 (45)
156 (40)214 (100)
116 (28)114 (28)
88 (41)86 (36)
47 (15)50 (18)
32 (32 D)

Leg 7

Roman ČepelMichal Bijalko
501 (41)501 (40)
460 (76)461 (98)
384 (85)363 (45)
299 (60)318 (100)
239 (60)218 (60)
179 (100)158 (41)
79 (79 D)