Martin Petruška
0Priemer51.64
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Patrik Čmil
3Priemer52.43
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout40
Najlepší leg26
Leg 1
| Martin Petruška | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (42) |
| 441 (45) | 459 (60) |
| 396 (60) | 399 (60) |
| 336 (41) | 339 (65) |
| 295 (125) | 274 (100) |
| 170 (26) | 174 (41) |
| 144 (45) | 133 (24) |
| 99 (83) | 109 (40) |
| 16 (8) | 69 (45) |
| 8 (0) | 24 (0) |
| 24 (24 D) |
Leg 2
| Martin Petruška | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (60) |
| 475 (100) | 441 (100) |
| 375 (60) | 341 (45) |
| 315 (85) | 296 (100) |
| 230 (26) | 196 (28) |
| 204 (15) | 168 (44) |
| 189 (45) | 124 (50) |
| 144 (28) | 74 (42) |
| 116 (96) | 32 (0) |
| 20 (15) | 32 (32 D) |
Leg 3
| Martin Petruška | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (99) |
| 441 (60) | 402 (60) |
| 381 (95) | 342 (43) |
| 286 (26) | 299 (70) |
| 260 (27) | 229 (55) |
| 233 (36) | 174 (44) |
| 197 (28) | 130 (55) |
| 169 (125) | 75 (35) |
| 40 (40 D) |