Rudolf Želinský
3Priemer60.93
Najvyšší náhod122
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Johny Kovalčik
0Priemer51.50
Najvyšší náhod123
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Rudolf Želinský | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (44) | 501 (33) |
| 457 (60) | 468 (85) |
| 397 (40) | 383 (123) |
| 357 (92) | 260 (45) |
| 265 (55) | 215 (30) |
| 210 (100) | 185 (45) |
| 110 (70) | 140 (28) |
| 40 (20) | 112 (32) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| Rudolf Želinský | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (55) |
| 461 (70) | 446 (104) |
| 391 (64) | 342 (18) |
| 327 (70) | 324 (15) |
| 257 (45) | 309 (85) |
| 212 (45) | 224 (26) |
| 167 (63) | 198 (45) |
| 104 (94) | 153 (85) |
| 10 (10 D) | 68 (28) |
Leg 3
| Rudolf Želinský | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (41) | 501 (46) |
| 460 (84) | 455 (13) |
| 376 (44) | 442 (85) |
| 332 (83) | 357 (41) |
| 249 (122) | 316 (40) |
| 127 (45) | 276 (30) |
| 82 (42) | 246 (99) |
| 40 (40 D) |