Peter Čulík vs Patrik Juhász

Peter Čulík

Peter Čulík

3
Priemer38.28
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout32
Najlepší leg38
Patrik Juhász

Patrik Juhász

2
Priemer41.28
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout36
Najlepší leg28

Leg 1

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (22)501 (85)
479 (66)416 (28)
413 (28)388 (70)
385 (140)318 (33)
245 (20)285 (45)
225 (37)240 (45)
188 (39)195 (45)
149 (22)150 (41)
127 (28)109 (37)
99 (42)72 (22)
57 (25)50 (0)
32 (0)50 (33)
32 (0)17 (0)
32 (32 D)

Leg 2

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (43)501 (45)
458 (47)456 (21)
411 (43)435 (60)
368 (81)375 (40)
287 (27)335 (26)
260 (101)309 (121)
159 (24)188 (60)
135 (45)128 (45)
90 (40)83 (37)
50 (30)46 (0)
20 (16)46 (12)
4 (0)34 (0)
34 (34 D)

Leg 3

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (26)501 (22)
475 (30)479 (26)
445 (140)453 (33)
305 (71)420 (64)
234 (43)356 (33)
191 (33)323 (22)
158 (42)301 (57)
116 (13)244 (79)
103 (7)165 (41)
96 (41)124 (18)
55 (35)106 (45)
20 (0)61 (40)
20 (20 D)

Leg 4

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (22)501 (45)
479 (45)456 (30)
434 (22)426 (41)
412 (26)385 (58)
386 (78)327 (30)
308 (26)297 (41)
282 (11)256 (100)
271 (26)156 (60)
245 (92)96 (60)
36 (36 D)

Leg 5

Peter ČulíkPatrik Juhász
501 (40)501 (41)
461 (16)460 (95)
445 (14)365 (66)
431 (26)299 (17)
405 (125)282 (41)
280 (95)241 (23)
185 (79)218 (83)
106 (50)135 (26)
56 (17)109 (28)
39 (7)81 (45)
32 (0)36 (18)
32 (0)18 (14)
32 (24)4 (0)
8 (8 D)