Patrik Čmil vs Ervín Matta

Patrik Čmil

Patrik Čmil

2
Priemer45.23
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout20
Najlepší leg28
Ervín Matta

Ervín Matta

3
Priemer45.28
Najvyšší náhod99
Najlepší checkout67
Najlepší leg27

Leg 1

Patrik ČmilErvín Matta
501 (83)501 (30)
418 (99)471 (61)
319 (47)410 (40)
272 (25)370 (35)
247 (13)335 (81)
234 (25)254 (60)
209 (47)194 (33)
162 (13)161 (41)
149 (97)120 (65)
52 (28)55 (15)
24 (0)40 (30)
24 (8)10 (0)
16 (16 D)10 (0)

Leg 2

Patrik ČmilErvín Matta
501 (49)501 (41)
452 (77)460 (50)
375 (59)410 (7)
316 (39)403 (30)
277 (59)373 (80)
218 (17)293 (95)
201 (81)198 (44)
120 (80)154 (45)
40 (20)109 (59)
20 (20 D)

Leg 3

Patrik ČmilErvín Matta
501 (60)501 (26)
441 (28)475 (65)
413 (81)410 (26)
332 (30)384 (65)
302 (60)319 (85)
242 (28)234 (45)
214 (36)189 (99)
178 (68)90 (27)
110 (60)63 (24)
50 (8)39 (25)
42 (26)14 (10)
4 (4 D)

Leg 4

Patrik ČmilErvín Matta
501 (13)501 (81)
488 (13)420 (90)
475 (21)330 (30)
454 (46)300 (26)
408 (59)274 (60)
349 (59)214 (60)
290 (42)154 (96)
248 (44)58 (22)
204 (60)36 (36 D)

Leg 5

Patrik ČmilErvín Matta
501 (100)501 (60)
401 (45)441 (45)
356 (66)396 (26)
290 (77)370 (52)
213 (28)318 (58)
185 (65)260 (45)
120 (40)215 (41)
80 (35)174 (40)
45 (13)134 (27)
32 (24)107 (40)
67 (67 D)