Johny Kovalčik
3Priemer51.83
Najvyšší náhod125
Najlepší checkout46
Najlepší leg27
Roman Čepel
0Priemer47.81
Najvyšší náhod86
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (85) | 501 (34) |
| 416 (30) | 467 (58) |
| 386 (45) | 409 (31) |
| 341 (41) | 378 (72) |
| 300 (33) | 306 (45) |
| 267 (68) | 261 (44) |
| 199 (24) | 217 (32) |
| 175 (5) | 185 (61) |
| 170 (98) | 124 (45) |
| 72 (42) | 79 (22) |
| 30 (30 D) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (27) |
| 441 (59) | 474 (44) |
| 382 (42) | 430 (53) |
| 340 (41) | 377 (66) |
| 299 (37) | 311 (62) |
| 262 (70) | 249 (73) |
| 192 (125) | 176 (18) |
| 67 (21) | 158 (38) |
| 46 (46 D) | 120 (28) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Roman Čepel |
|---|---|
| 501 (26) | 501 (86) |
| 475 (45) | 415 (39) |
| 430 (85) | 376 (42) |
| 345 (41) | 334 (60) |
| 304 (85) | 274 (58) |
| 219 (119) | 216 (33) |
| 100 (80) | 183 (57) |
| 20 (0) | 126 (63) |
| 20 (20 D) |