Marian Koleno vs Ľubo Lechman

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer56.83
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout77
Najlepší leg18
Ľubo Lechman

Ľubo Lechman

1
Priemer51.68
Najvyšší náhod120
Najlepší checkout7
Najlepší leg36

Leg 1

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (33)501 (40)
468 (26)461 (120)
442 (57)341 (45)
385 (57)296 (45)
328 (47)251 (22)
281 (47)229 (81)
234 (100)148 (40)
134 (58)108 (48)
76 (46)60 (20)
30 (15)40 (20)
15 (0)20 (13)
7 (7 D)

Leg 2

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (133)501 (92)
368 (58)409 (47)
310 (83)362 (100)
227 (59)262 (99)
168 (100)163 (93)
68 (68 D)

Leg 3

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (25)501 (78)
476 (47)423 (60)
429 (85)363 (40)
344 (60)323 (18)
284 (95)305 (100)
189 (119)205 (37)
70 (70 D)168 (11)

Leg 4

Marian KolenoĽubo Lechman
501 (23)501 (89)
478 (58)412 (56)
420 (58)356 (33)
362 (40)323 (50)
322 (41)273 (60)
281 (59)213 (27)
222 (40)186 (60)
182 (44)126 (43)
138 (36)83 (24)
102 (25)59 (39)
77 (77 D)