Ľubo Lechman vs Patrik Čmil

Ľubo Lechman

Ľubo Lechman

3
Priemer43.48
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout20
Najlepší leg25
Patrik Čmil

Patrik Čmil

1
Priemer41.76
Najvyšší náhod86
Najlepší checkout40
Najlepší leg40

Leg 1

Ľubo LechmanPatrik Čmil
501 (30)501 (26)
471 (80)475 (86)
391 (55)389 (45)
336 (43)344 (46)
293 (21)298 (25)
272 (78)273 (42)
194 (60)231 (45)
134 (98)186 (45)
36 (32)141 (62)
4 (0)79 (9)
4 (0)70 (46)
4 (4 D)

Leg 2

Ľubo LechmanPatrik Čmil
501 (80)501 (41)
421 (81)460 (47)
340 (60)413 (6)
280 (51)407 (25)
229 (45)382 (60)
184 (61)322 (60)
123 (81)262 (59)
42 (15)203 (55)
27 (23)148 (23)
4 (0)125 (15)
4 (0)110 (27)
4 (0)83 (23)
4 (0)60 (20)
40 (40 D)

Leg 3

Ľubo LechmanPatrik Čmil
501 (55)501 (60)
446 (26)441 (34)
420 (25)407 (65)
395 (43)342 (55)
352 (57)287 (79)
295 (100)208 (36)
195 (83)172 (20)
112 (100)152 (24)
12 (0)128 (61)
12 (0)67 (51)
12 (10)16 (0)
2 (0)16 (0)
2 (2 D)

Leg 4

Ľubo LechmanPatrik Čmil
501 (56)501 (36)
445 (63)465 (40)
382 (95)425 (79)
287 (45)346 (33)
242 (83)313 (47)
159 (27)266 (77)
132 (94)189 (23)
38 (18)166 (42)
20 (20 D)124 (53)