Roman Katoč
3Priemer50.66
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout40
Najlepší leg26
Martin Petruška
0Priemer50.72
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Roman Katoč | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (45) | 501 (45) |
| 456 (67) | 456 (47) |
| 389 (31) | 409 (100) |
| 358 (29) | 309 (41) |
| 329 (17) | 268 (60) |
| 312 (70) | 208 (6) |
| 242 (79) | 202 (80) |
| 163 (41) | 122 (30) |
| 122 (11) | 92 (76) |
| 111 (79) | 16 (12) |
| 32 (0) | 4 (0) |
| 32 (32 D) | 4 (0) |
Leg 2
| Roman Katoč | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (121) | 501 (43) |
| 380 (31) | 458 (60) |
| 349 (23) | 398 (50) |
| 326 (29) | 348 (100) |
| 297 (83) | 248 (41) |
| 214 (47) | 207 (100) |
| 167 (97) | 107 (75) |
| 70 (30) | 32 (8) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Roman Katoč | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (83) | 501 (41) |
| 418 (80) | 460 (36) |
| 338 (45) | 424 (66) |
| 293 (83) | 358 (80) |
| 210 (25) | 278 (121) |
| 185 (45) | 157 (44) |
| 140 (67) | 113 (92) |
| 73 (34) | 21 (0) |
| 39 (39 D) | 21 (17) |