Marián - Lalky Lalkovič
3Priemer57.29
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout60
Najlepší leg19
Martin Petruška
2Priemer55.16
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout61
Najlepší leg24
Leg 1
| Marián - Lalky Lalkovič | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (62) | 501 (60) |
| 439 (121) | 441 (26) |
| 318 (41) | 415 (60) |
| 277 (57) | 355 (60) |
| 220 (60) | 295 (70) |
| 160 (60) | 225 (7) |
| 100 (43) | 218 (66) |
| 57 (18) | 152 (23) |
| 39 (19) | 129 (87) |
| 20 (15) | 42 (10) |
| 5 (0) | 32 (0) |
| 32 (32 D) |
Leg 2
| Marián - Lalky Lalkovič | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (81) |
| 441 (45) | 420 (81) |
| 396 (81) | 339 (60) |
| 315 (41) | 279 (29) |
| 274 (26) | 250 (83) |
| 248 (83) | 167 (81) |
| 165 (105) | 86 (6) |
| 60 (60 D) |
Leg 3
| Marián - Lalky Lalkovič | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (60) |
| 441 (9) | 441 (68) |
| 432 (92) | 373 (81) |
| 340 (60) | 292 (66) |
| 280 (180) | 226 (60) |
| 100 (36) | 166 (85) |
| 64 (32) | 81 (39) |
| 32 (0) | 42 (30) |
| 32 (32 D) | 12 (9) |
Leg 4
| Marián - Lalky Lalkovič | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (43) | 501 (95) |
| 458 (70) | 406 (60) |
| 388 (62) | 346 (3) |
| 326 (24) | 343 (41) |
| 302 (82) | 302 (60) |
| 220 (26) | 242 (100) |
| 194 (60) | 142 (81) |
| 134 (40) | 61 (61 D) |
Leg 5
| Marián - Lalky Lalkovič | Martin Petruška |
|---|---|
| 501 (100) | 501 (68) |
| 401 (140) | 433 (39) |
| 261 (83) | 394 (55) |
| 178 (100) | 339 (60) |
| 78 (40) | 279 (81) |
| 38 (22) | 198 (26) |
| 16 (16 D) | 172 (85) |