Marian Koleno vs Patrik Čmil

Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer60.78
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout68
Najlepší leg21
Patrik Čmil

Patrik Čmil

1
Priemer50.77
Najvyšší náhod97
Najlepší checkout16
Najlepší leg24

Leg 1

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (45)501 (28)
456 (57)473 (24)
399 (79)449 (25)
320 (60)424 (46)
260 (35)378 (78)
225 (79)300 (60)
146 (96)240 (40)
50 (0)200 (47)
50 (50 D)

Leg 2

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (45)501 (43)
456 (98)458 (96)
358 (100)362 (60)
258 (11)302 (96)
247 (25)206 (66)
222 (41)140 (97)
181 (41)43 (27)
16 (16 D)

Leg 3

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (60)501 (38)
441 (22)463 (60)
419 (60)403 (45)
359 (55)358 (22)
304 (59)336 (78)
245 (100)258 (81)
145 (125)177 (11)
20 (20 D)

Leg 4

Marian KolenoPatrik Čmil
501 (45)501 (60)
456 (61)441 (44)
395 (41)397 (34)
354 (95)363 (58)
259 (133)305 (40)
126 (58)265 (58)
68 (68 D)207 (45)