Patrik Čmil vs Tomáš Weiss

Patrik Čmil

Patrik Čmil

0
Priemer45.21
Najvyšší náhod137
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

3
Priemer49.55
Najvyšší náhod117
Najlepší checkout56
Najlepší leg25

Leg 1

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (59)501 (19)
442 (44)482 (41)
398 (59)441 (99)
339 (43)342 (9)
296 (27)333 (42)
269 (84)291 (95)
185 (45)196 (35)
140 (40)161 (37)
100 (20)124 (28)
80 (28)96 (0)
52 (44)96 (40)
56 (56 D)

Leg 2

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (34)501 (95)
467 (137)406 (95)
330 (30)311 (45)
300 (4)266 (41)
296 (45)225 (27)
251 (10)198 (67)
241 (29)131 (25)
212 (74)106 (64)
138 (40)42 (17)
98 (62)25 (25 D)

Leg 3

Patrik ČmilTomáš Weiss
501 (41)501 (57)
460 (40)444 (59)
420 (13)385 (58)
407 (83)327 (35)
324 (57)292 (117)
267 (30)175 (95)
237 (30)80 (40)
207 (59)40 (20)
20 (20 D)