Peter Čulík vs Marian Koleno

Peter Čulík

Peter Čulík

3
Priemer51.09
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout59
Najlepší leg27
Marian Koleno

Marian Koleno

2
Priemer56.93
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout54
Najlepší leg20

Leg 1

Peter ČulíkMarian Koleno
501 (40)501 (26)
461 (76)475 (41)
385 (24)434 (80)
361 (28)354 (22)
333 (11)332 (37)
322 (26)295 (60)
296 (30)235 (60)
266 (85)175 (47)
181 (100)128 (78)
81 (22)50 (42)
59 (59 D)

Leg 2

Peter ČulíkMarian Koleno
501 (100)501 (43)
401 (81)458 (41)
320 (25)417 (95)
295 (26)322 (62)
269 (85)260 (57)
184 (60)203 (57)
124 (60)146 (73)
64 (0)73 (41)
64 (32)32 (0)
32 (32 D)

Leg 3

Peter ČulíkMarian Koleno
501 (40)501 (62)
461 (30)439 (60)
431 (45)379 (85)
386 (85)294 (28)
301 (40)266 (41)
261 (81)225 (29)
180 (24)196 (80)
156 (35)116 (40)
121 (97)76 (36)
24 (24 D)

Leg 4

Peter ČulíkMarian Koleno
501 (60)501 (81)
441 (26)420 (60)
415 (15)360 (61)
400 (58)299 (61)
342 (70)238 (100)
272 (81)138 (84)
54 (54 D)

Leg 5

Peter ČulíkMarian Koleno
501 (26)501 (60)
475 (41)441 (81)
434 (61)360 (81)
373 (83)279 (60)
290 (92)219 (22)
198 (74)197 (59)
124 (44)138 (98)
80 (60)40 (31)
20 (20 D)