Johny Kovalčik
3Priemer51.83
Najvyšší náhod180
Najlepší checkout40
Najlepší leg20
Patrik Čmil
0Priemer39.24
Najvyšší náhod88
Najlepší checkout-
Najlepší leg-
Leg 1
| Johny Kovalčik | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (25) | 501 (22) |
| 476 (41) | 479 (55) |
| 435 (85) | 424 (85) |
| 350 (60) | 339 (60) |
| 290 (55) | 279 (27) |
| 235 (60) | 252 (81) |
| 175 (11) | 171 (43) |
| 164 (36) | 128 (78) |
| 128 (39) | 50 (18) |
| 89 (73) | 32 (16) |
| 16 (0) | 16 (13) |
| 16 (0) | 3 (0) |
| 16 (8) | 3 (1) |
| 8 (8 D) | 2 (0) |
Leg 2
| Johny Kovalčik | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (60) | 501 (40) |
| 441 (61) | 461 (42) |
| 380 (41) | 419 (26) |
| 339 (180) | 393 (25) |
| 159 (102) | 368 (88) |
| 57 (17) | 280 (40) |
| 40 (40 D) |
Leg 3
| Johny Kovalčik | Patrik Čmil |
|---|---|
| 501 (40) | 501 (38) |
| 461 (41) | 463 (24) |
| 420 (75) | 439 (59) |
| 345 (84) | 380 (42) |
| 261 (60) | 338 (44) |
| 201 (42) | 294 (25) |
| 159 (84) | 269 (41) |
| 75 (63) | 228 (39) |
| 12 (12 D) | 189 (66) |