Tomáš Weiss vs Patrik Čmil

Tomáš Weiss

Tomáš Weiss

3
Priemer50.54
Najvyšší náhod133
Najlepší checkout39
Najlepší leg24
Patrik Čmil

Patrik Čmil

1
Priemer49.43
Najvyšší náhod124
Najlepší checkout40
Najlepší leg28

Leg 1

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (79)501 (96)
422 (57)405 (34)
365 (95)371 (42)
270 (30)329 (33)
240 (57)296 (57)
183 (95)239 (59)
88 (63)180 (50)
25 (25 D)130 (44)

Leg 2

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (41)501 (28)
460 (25)473 (39)
435 (57)434 (59)
378 (95)375 (124)
283 (57)251 (52)
226 (41)199 (51)
185 (57)148 (40)
128 (83)108 (41)
45 (29)67 (27)
16 (0)40 (40 D)

Leg 3

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (63)501 (67)
438 (9)434 (59)
429 (45)375 (30)
384 (133)345 (96)
251 (22)249 (25)
229 (41)224 (99)
188 (41)125 (34)
147 (63)91 (51)
84 (28)40 (20)
56 (17)20 (0)
39 (39 D)20 (13)

Leg 4

Tomáš WeissPatrik Čmil
501 (25)501 (58)
476 (45)443 (59)
431 (57)384 (54)
374 (71)330 (96)
303 (41)234 (92)
262 (41)142 (76)
221 (58)66 (15)
163 (57)51 (35)
106 (42)16 (0)
64 (32)16 (0)
32 (32 D)