Patrik Juhász vs Marian Koleno

Patrik Juhász

Patrik Juhász

1
Priemer46.05
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout49
Najlepší leg24
Marian Koleno

Marian Koleno

3
Priemer46.76
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout52
Najlepší leg32

Leg 1

Patrik JuhászMarian Koleno
501 (45)501 (25)
456 (45)476 (85)
411 (96)391 (62)
315 (22)329 (60)
293 (85)269 (22)
208 (45)247 (57)
163 (52)190 (44)
111 (26)146 (60)
85 (52)86 (34)
33 (23)52 (0)
52 (52 D)

Leg 2

Patrik JuhászMarian Koleno
501 (41)501 (41)
460 (100)460 (60)
360 (26)400 (81)
334 (90)319 (81)
244 (100)238 (100)
144 (85)138 (60)
59 (10)78 (38)
49 (49 D)

Leg 3

Patrik JuhászMarian Koleno
501 (45)501 (41)
456 (11)460 (81)
445 (41)379 (40)
404 (49)339 (47)
355 (7)292 (26)
348 (37)266 (67)
311 (45)199 (57)
266 (76)142 (21)
190 (58)121 (57)
132 (41)64 (48)
91 (36)16 (8)
8 (8 D)

Leg 4

Patrik JuhászMarian Koleno
501 (95)501 (29)
406 (45)472 (45)
361 (41)427 (60)
320 (26)367 (27)
294 (52)340 (79)
242 (98)261 (41)
144 (41)220 (70)
103 (57)150 (41)
46 (14)109 (5)
32 (7)104 (34)
25 (15)70 (62)
10 (0)8 (4)
10 (5)4 (4 D)