Patrik Čmil
1Priemer39.47
Najvyšší náhod122
Najlepší checkout20
Najlepší leg31
Johny Kovalčik
3Priemer46.55
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout40
Najlepší leg22
Leg 1
| Patrik Čmil | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (28) | 501 (100) |
| 473 (46) | 401 (63) |
| 427 (83) | 338 (40) |
| 344 (25) | 298 (22) |
| 319 (17) | 276 (45) |
| 302 (99) | 231 (58) |
| 203 (59) | 173 (29) |
| 144 (43) | 144 (58) |
| 101 (81) | 86 (34) |
| 20 (0) | 52 (34) |
| 20 (20 D) |
Leg 2
| Patrik Čmil | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (122) | 501 (45) |
| 379 (58) | 456 (25) |
| 321 (33) | 431 (45) |
| 288 (62) | 386 (65) |
| 226 (47) | 321 (80) |
| 179 (59) | 241 (85) |
| 120 (60) | 156 (68) |
| 60 (40) | 88 (43) |
| 20 (6) | 45 (13) |
| 14 (0) | 32 (28) |
| 4 (4 D) |
Leg 3
| Patrik Čmil | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (22) | 501 (60) |
| 479 (26) | 441 (45) |
| 453 (59) | 396 (31) |
| 394 (42) | 365 (45) |
| 352 (46) | 320 (39) |
| 306 (26) | 281 (100) |
| 280 (65) | 181 (45) |
| 215 (33) | 136 (44) |
| 182 (51) | 92 (40) |
| 131 (81) | 52 (20) |
| 50 (38) | 32 (0) |
| 12 (0) | 32 (16) |
| 12 (0) | 16 (0) |
| 12 (0) | 16 (14) |
| 12 (0) | 2 (2 D) |
Leg 4
| Patrik Čmil | Johny Kovalčik |
|---|---|
| 501 (39) | 501 (40) |
| 462 (15) | 461 (49) |
| 447 (33) | 412 (40) |
| 414 (26) | 372 (100) |
| 388 (11) | 272 (140) |
| 377 (44) | 132 (92) |
| 333 (26) | 40 (0) |
| 40 (40 D) |