Patrik Juhász vs Martin Mosorjak

Patrik Juhász

Patrik Juhász

4
Priemer41.19
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout50
Najlepší leg31
Martin Mosorjak

Martin Mosorjak

2
Priemer42.42
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout83
Najlepší leg21

Leg 1

Patrik JuhászMartin Mosorjak
501 (1)501 (37)
500 (43)464 (31)
457 (45)433 (41)
412 (45)392 (63)
367 (41)329 (7)
326 (30)322 (60)
296 (41)262 (80)
255 (29)182 (59)
226 (26)123 (42)
200 (41)81 (73)
159 (30)8 (6)
129 (47)2 (0)
82 (26)2 (0)
56 (17)2 (0)
39 (19)2 (0)
20 (0)2 (0)
20 (20 D)2 (0)

Leg 2

Patrik JuhászMartin Mosorjak
501 (30)501 (58)
471 (45)443 (41)
426 (80)402 (80)
346 (13)322 (100)
333 (26)222 (60)
307 (10)162 (60)
297 (45)102 (80)
252 (80)22 (0)
172 (85)22 (8)
87 (36)14 (10)
51 (31)4 (2)
20 (10)2 (2 D)

Leg 3

Patrik JuhászMartin Mosorjak
501 (33)501 (26)
468 (40)475 (9)
428 (35)466 (15)
393 (52)451 (23)
341 (43)428 (58)
298 (100)370 (26)
198 (36)344 (32)
162 (60)312 (40)
102 (45)272 (140)
57 (17)132 (25)
40 (12)107 (99)
28 (14)8 (0)
14 (14 D)8 (4)

Leg 4

Patrik JuhászMartin Mosorjak
501 (41)501 (80)
460 (6)421 (40)
454 (96)381 (60)
358 (41)321 (29)
317 (85)292 (47)
232 (26)245 (59)
206 (45)186 (45)
161 (45)141 (9)
116 (26)132 (28)
90 (40)104 (17)
50 (50 D)

Leg 5

Patrik JuhászMartin Mosorjak
501 (58)501 (40)
443 (65)461 (59)
378 (22)402 (137)
356 (60)265 (79)
296 (41)186 (45)
255 (60)141 (58)
83 (83 D)

Leg 6

Patrik JuhászMartin Mosorjak
501 (15)501 (44)
486 (85)457 (40)
401 (140)417 (44)
261 (80)373 (59)
181 (26)314 (31)
155 (30)283 (136)
125 (26)147 (96)
99 (46)51 (37)
53 (33)14 (0)
20 (10)14 (0)
10 (10 D)