Michal Sedlák vs Roman Čepel

Michal Sedlák

Michal Sedlák

3
Priemer50.95
Najvyšší náhod100
Najlepší checkout91
Najlepší leg21
Roman Čepel

Roman Čepel

4
Priemer56.63
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout20
Najlepší leg21

Leg 1

Michal SedlákRoman Čepel
501 (52)501 (52)
449 (45)449 (57)
404 (29)392 (100)
375 (41)292 (55)
334 (24)237 (45)
310 (45)192 (100)
265 (95)92 (76)
170 (26)16 (8)
144 (41)8 (0)
103 (29)8 (4)
74 (19)4 (2)
55 (35)2 (0)
20 (20 D)

Leg 2

Michal SedlákRoman Čepel
501 (81)501 (27)
420 (13)474 (45)
407 (45)429 (83)
362 (41)346 (80)
321 (100)266 (81)
221 (60)185 (83)
161 (25)102 (54)
136 (45)48 (32)
16 (16 D)

Leg 3

Michal SedlákRoman Čepel
501 (45)501 (60)
456 (66)441 (57)
390 (78)384 (66)
312 (45)318 (76)
267 (95)242 (43)
172 (81)199 (81)
91 (91 D)

Leg 4

Michal SedlákRoman Čepel
501 (85)501 (60)
416 (83)441 (83)
333 (30)358 (22)
303 (55)336 (85)
248 (9)251 (67)
239 (76)184 (77)
163 (22)107 (59)
141 (89)48 (32)
52 (52 D)16 (8)

Leg 5

Michal SedlákRoman Čepel
501 (38)501 (41)
463 (41)460 (65)
422 (81)395 (79)
341 (59)316 (61)
282 (42)255 (47)
240 (100)208 (85)
140 (26)123 (78)
114 (17)45 (25)
97 (81)20 (20 D)

Leg 6

Michal SedlákRoman Čepel
501 (40)501 (140)
461 (41)361 (53)
420 (66)308 (100)
354 (60)208 (140)
294 (45)68 (54)
249 (40)14 (0)
14 (14 D)

Leg 7

Michal SedlákRoman Čepel
501 (30)501 (55)
471 (45)446 (121)
426 (43)325 (46)
383 (60)279 (39)
323 (43)240 (32)
280 (45)208 (136)
235 (45)72 (52)
190 (58)20 (10)
132 (32)10 (10 D)