Marian Koleno vs Patrik Juhász

Marian Koleno

Marian Koleno

4
Priemer50.31
Najvyšší náhod140
Najlepší checkout50
Najlepší leg23
Patrik Juhász

Patrik Juhász

1
Priemer46.20
Najvyšší náhod121
Najlepší checkout40
Najlepší leg32

Leg 1

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (24)501 (45)
477 (60)456 (121)
417 (43)335 (60)
374 (70)275 (35)
304 (81)240 (40)
223 (45)200 (38)
178 (100)162 (45)
78 (58)117 (22)
20 (0)95 (41)
20 (10)54 (34)
10 (5)20 (10)
5 (5 D)

Leg 2

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (45)501 (60)
456 (26)441 (58)
430 (38)383 (45)
392 (43)338 (52)
349 (45)286 (41)
304 (41)245 (33)
263 (42)212 (85)
221 (43)127 (22)
178 (100)105 (45)
78 (38)60 (20)
40 (40 D)

Leg 3

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (45)501 (100)
456 (100)401 (36)
356 (45)365 (22)
311 (60)343 (85)
251 (24)258 (65)
227 (140)193 (85)
87 (37)108 (41)
50 (50 D)

Leg 4

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (45)501 (40)
456 (41)461 (28)
415 (25)433 (45)
390 (79)388 (60)
311 (121)328 (30)
190 (58)298 (26)
132 (40)272 (100)
92 (60)172 (22)
32 (32 D)150 (41)

Leg 5

Marian KolenoPatrik Juhász
501 (22)501 (22)
479 (85)479 (45)
394 (85)434 (40)
309 (25)394 (45)
284 (55)349 (14)
229 (66)335 (29)
163 (78)306 (45)
85 (23)261 (41)
62 (46)220 (43)
16 (8)177 (60)
8 (8 D)